فیلترها
مرتبسازی بر اساس:
گوشی موبایل تا ۵۰ میلیون
نمایش یک نتیجه
گوشی سامسونگ
۴۱,۲۲۰,۰۰۰
تومان
گوشی سامسونگ
۴۱,۲۲۰,۰۰۰
تومان
اگر قصد خرید گوشی موبایل قدرتمندی دارید که یک سروگردن از میانردههای موجود در بازار بهتر باشد و مشخصاتی نزدیک به پرچمدار داشته باشد، گزینههای متعددی در رنج قیمتی ۵۰ میلیون وجود دارند. این گوشیها اغلب میانردههای قدرتمند یا قاتل پرچمدار محسوب میشوند و از پکیج دوربین باکیفیت حاوی لنزهای تلهفوتو و اولترا واید، باتری جادار با شارژدهی خوب و نمایشگرهای باکیفیت برخوردارند. در ادامه، مشخصات گوشیهای برتر ۵۰ میلیونی نوشته شده و چندتا از بهترین مدلها معرفی شدهاند.
راهنمای خرید گوشی تا ۵۰ میلیون براساس نیازها
پیشنهاد میکنیم اولویتهای خود را به دقت مشخص کنید؛ زیرا در این رنج قیمت هر مدلی نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود را دارد. در ادامه بهترین گوشیها از نظر دوربین، باتری و پردازنده معرفی شدهاند.گوشی تا ۵۰ میلیون برای عکاسی و فیلمبرداری
در این رنج قیمت، سنسورهای باکیفیت و بزرگی استفاده شدهاند که نور زیادی از محیط جذب میکنند. این سنسورها در ترکیب با دریچه دیافراگم بزرگ بین f/1.5 تا f/1.8 نور کافی برای تصاویر پرجزئيات و واضح فراهم میکنند. درحالحاضر ۴ گوشی کمتر از ۵۰ میلیون در بازار وجود دارند که برای فیلمبرداری و عکاسی حرفهای به کمک شما خواهند آمد. بنابراین اگر در زمینه تولید محتوا تصویری فعالیت میکنید یا مایلید لحظات روزمره خود را با کیفیت بسیار بالا ثبت کنید، یکی از این ۴ مدل مناسب شماست. در ادامه مشخصات فنی دوربینها و توضیحاتی درمورد کیفیت تصاویر آنها آمدهاست.آیفون iPhone SE 2022
دوربین عقب (۱۲ مگاپیکسل) | تصاویر با جزئیات زیاد، نویز پایین و تعادل رنگ سفید خیلی خوب // کنتراست و دامنه پویایی خوب // گاهی رنگها بیش از حد طبیعی و کمی بیروح که مسألهی سلیقهای است |
دوربین سلفی (۷ مگاپیکسل) | جزئیات زیاد و شارپنس عالی // نویز کم در اغلب نورپردازیها // رنگهای زنده و واقعی // دامنه پویایی بالا و کنتراست خوب // پرترههای سلفی در حد دوربینهای پرچمدار با تفکیک دقیق سوژه |
گوشی Galaxy S24 FE
دوربین اصلی (۵۰ مگاپیکسل) | جزئیات زیاد با ظاهر طبیعی و نویز کم // رنگها زنده اما نزدیک به واقعیت (سبک همیشگی سامسونگ) // دامنه پویایی قابل قبول با کنتراست خوب // در مجموع، کیفیت در حد پرچمدارهای چند سال گذشته است |
تله فوتو (۸ مگاپیکسل) | وضوح بالا و جزئیات زیاد // نویز اندک روی برخی سطوح // رنگهایی هماهنگ با دوربین اصلی و دامنه پویایی خوب |
اولترا واید (۱۳ مگاپیکسل) | زاویه دید بسیار باز (نقطه قوت) با کمی خمیدگی در گوشههای تصویر (نقطه ضعف) // سطح جزئیات خوب (در حد اولتراواید) // رنگها هماهنگ با دوربینهای دیگر // نبود فوکوس خودکار (نقطه ضعف) |
دوربین سلفی (۱۰ مگاپیکسل) | چهرهها با رنگ پوست طبیعی و وضوح زیاد// دامنه پویایی خوب و رنگهای زنده // فوکوس ثابت ولی قابلقبول |
گوشی شیائومی 14T
دوربین اصلی (۵۰ مگاپیکسل) | تصاویر شارپ با جزئیات زیاد و دامنه پویایی وسیع // رنگها و کنتراست پررنگتر از واقعیت اما چشمنواز و زنده // سایهها کمی تیرهتر از حالت طبیعی اما بدون افت جزئیات // کنترل خوب در صحنههای با کنتراست بالا // پرترههای طبیعی با کیفیت مناسب |
اولترا واید (۵۰ مگاپیکسل) | وضوح و دامنه پویایی کمتر نسبت به دوربین اصلی // تصاویر اندکی محوشده و کمرنگ // کیفیت مناسب در مقایسه با سایر اولتراوایدها // در نور کم، نویز بیشتر و جزئیات کمتر |
تلهفوتو (۱۳ مگاپیکسل) | تصاویر شارپ و پرجزئیات حتی در فضای سربسته // تعادل خوب بین روشنایی و سایهها بدون نویز // پردازش مشابه دوربین اصلی با کیفیت بالا // عملکرد بهتر از زوم دیجیتال سنسور اصلی |
دوربین سلفی (۳۲ مگاپیکسل) | تصاویر با جزئیات خوب بهدلیل خروجی ۳۲ مگاپیکسلی // کنتراست قوی اما رنگها کمرنگورو // در نور ضعیف، افت وضوح نسبتاً زیاد // بهبود نسبت به نسل قبل، اما هنوز عالی نیست |
گوشی Poco F6 Pro
دوربین اصلی (۵۰ مگاپیکسل) | تصاویر روشن و پرجزئیات در روز // نویز کم در بافتهای مختلف // نوردهی متعادل و دامنه پویایی وسیع // عملکرد عالی در نمایش رنگ پوست |
اولترا واید (۸ مگاپیکسل) | جزئیات خوب با سنسور ۸ مگاپیکسل // دامنه پویایی وسیع و تعادل رنگ مناسب // رنگها زنده و جذابتر از دوربین اصلی // محدودیت در فوکوس روی سوژههای نزدیک |
ماکرو (۲ مگاپیکسل) | فاقد جزئیات کافی |
دوربین سلفی (۱۶ مگاپیکسل) | میزان جزئیات متوسط و رنگها کمی بیروح // رنگ پوست طبیعی و دامنه پویایی خوب // مناسب برای عکاسی روزمره ولی نه عکاسی حرفهای |
بهترین گوشی ۵۰ میلیونی از نظر باتری چیست؟
شارژدهی بلندمدت و سرعت شارژ بالا دو تا از فاکتورهای مهم برای خرید گوشی تا سقف ۵۰ میلیوناند. برای تشخیص بهترین گوشی از نظر باتری، باید نتایج تستهای معتبر را بررسی کنیم. یکی از این تستها که توسط وبسایت تخصصی GSMARENA صورت میگیرد، تست Active Use Score نام دارد. در این تست، فعالیتهای وابسته به صفحهنمایش روشن شامل وبگردی، تماشای ویدئو، تماس تلفنی و گیمینگ پشت سر هم اجرا میشوند تا شارژ باتری گوشی خالی شود. البته کاربران واقعی معمولاً فقط چند ساعت بهطور پیوسته از گوشی خود استفاده میکنند و در سایر ساعات روز صفحه گوشی را خاموش میکنند یا نهایتاً اعلانات جدید را چک میکنند. پس اگر یک گوشی در تست Active Use Score حدود ۱۲ ساعت شارژدهی داشته باشد، وقتی توسط کاربر واقعی و بهطور متعادل استفاده شود، احتمالاً بیش از یک روز دوام میآورد. در جدول زیر نتایج تست گوشیهای برتر ۵۰ میلیونی را مشاهده میکنید.ظرفیت باتری (میلیآمپرساعت) | میزان شارژدهی براساس تست Active Use Score | سرعت شارژ | |
گوشی Poco X7 Pro | ۶۰۰۰ | ۱۲:۴۳ | ۴۲ دقیقه (شارژ کامل) |
گوشی شیائومی 14T | ۵۰۰۰ | ۱۱:۳۲ | ۴۵ دقیقه (شارژ کامل) |
گوشی Galaxy S24 FE | ۴۷۰۰ | ۱۱:۴۸ | ۳۰ دقیقه (۵۰ درصد شارژ) |
بهترین گوشی تا ۵۰ میلیون برای گیم
گیمینگ موبایلی به یکی از صنایع محبوب این روزهای دنیای موبایل تبدیل شدهاست؛ تا جایی که حتی برخی برندها مانند شیائومی گوشیهای مخصوص گیمینگ تولید میکنند. فاکتورهای اساسی تأثیرگذار در قدرت پردازشی، پردازنده مرکزی و گرافیکی، فناوری ذخیرهسازی، میزان فضای ذخیرهسازی و میزان حافظه رم هستند. خوشبختانه، تراشههای بهکاررفته در گوشیهای 50 میلیونی از جدیدترین مدلها انتخاب شدهاند و در برخی موارد مانند Poco X7 Pro به پای گوشیهای پرچمدار میرسند. در ادامه مشخصات فنی ۳ گوشی گیمینگ تا ۵۰ میلیون درج شدهاند.پردازنده مرکزی | پردازنده گرافیکی | مشخصات | |
گوشی Poco X7 Pro | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | Mali-G720 MC7 | هشتهستهای (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
گوشی شیائومی 14T | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Mali G615-MC6 | هشتهستهای (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
گوشی Poco F6 Pro | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Adreno 740 | هشتهستهای (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |